控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | 振荡幅度(mm) | Φ35 |
显示方式 | 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 | 打印功能 | 嵌入式、微型、内置 |
对流方式 | 强制对流式 | 制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 |
振荡方式 | 回旋振荡式 | 摇板尺寸(mm) | 970*560 |
驱动方式 | 多维驱动式 | 摇板数量(块) | 2 |
开门方式 | 对门 | 净重(kg)/毛重(kg) | 486/562 |
环境温度要求(℃) | 5~35 | 容积(L) | 582 |
温度控制范围(℃) | 4~60 | 内胆尺寸(mm) | 1106*625*850 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | 外型尺寸(mm) | 1430*865*1710 |
温度波动度(℃) | ≤±0.1(37℃时) | 包装尺寸(mm) | 1550*985*1880 |
温度均匀度(℃) | ≤±1(37℃时) | 功率(W) | 1950 |
回旋频率范(r/min) | 30~300 | 电源 | AC 220V 50/60Hz |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | 定时范围(min) | 0~9999 |
安全功能 | 上、下限温度偏差声音提示;上、下限速度偏差声音提示;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电保护;制冷机超荷保护 | ||
附属功能 | 来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示 | ||
编程功能 | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min) |
微信扫一扫
关注我们
微信扫一扫
查看手机站