本机设定参数 | 温度、转速、时间 | 标准配置 | 250ml×40 500ml×28 共2层 |
本机范围 | 转速±5rpm 温度±3度(用户可自行设定) | 托盘尺寸(mm) | 920×510 |
控制方式 | P.I.D微电脑处理 | 定时范围(h) | 0~999(可不定时,连续运行) |
显示方式 | LCD(液晶显示器) | 温控范围(℃) | 4~60 |
对流方式 | 强制对流 | 温控精度(℃) | ±0.1 |
振荡方式 | 回旋振荡 | 温控均匀度(℃) | ≤±1(37℃) |
驱动方式 | 多维驱动 | 温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃) |
环境温度要求(℃) | 5~30 | 托盘数量 | 2块 |
旋转频率(rpm/min) | 0或30~300 | 外形尺寸(mm) | 950×720×1290 |
频率精度(rpm) | ±1 | 内胆尺寸(mm) | 850×540×650(298L) |
摆振幅度(mm) | Φ26 | 功率(W) | 750 |
净重(KG) | 240 | 电源 | AC220±10% 50~60Hz |
配置容量 | 250ml×80 or 500ml×56 or 1000ml×30 or2000ml×16 |
微信扫一扫
关注我们
微信扫一扫
查看手机站